Crime in Berkeley (2002):
7 murders (6.6 per 100,000)
28 rapes (26.3 per 100,000)
407 robberies (382.1 per 100,000)
287 assaults (269.4 per 100,000)
1,514 burglaries (1421.4 per 100,000)
6,687 larceny counts (6277.8 per 100,000)
1,341 auto thefts (1258.9 per 100,000)
City-data.com crime index = 660.3 (higher means more crime, US average = 330.6)
vs.
Crime in Pacifica (2002):
0 murders (0.0 per 100,000)
5 rapes (12.6 per 100,000)
15 robberies (37.7 per 100,000)
70 assaults (175.9 per 100,000)
133 burglaries (334.2 per 100,000)
498 larceny counts (1251.3 per 100,000)
97 auto thefts (243.7 per 100,000)
City-data.com crime index = 149.8 (higher means more crime, US average = 330.6)
Ha, I love it.